Pythagoriáda - školní kolo
V první polovině dubna řešilo 112 zájemců z 5. - 8. tříd soutěžní úlohy školního kola Pythagoriády, poslední matematické soutěže tohoto školního roku.
Zde jsou nejlepší výsledky v jednotlivých kategoriích:
5. třídy (40 soutěžících)
Pořadí | Jméno a příjmení | Třída |
1. | Miroslav Hornik | 5. A |
2. | Tereza Kučerová | 5. A |
2. | Klára Hendrychová | 5. B |
2. | Petr Koláček | 5. C |
3. | Michaela Růžičková | 5. A |
3. | Kristýna Štukovská | 5. A |
6. třídy (26 soutěžících)
Pořadí | Jméno a příjmení | Třída |
1. | Mikuláš Hnilička | 6. A |
2. | Tomáš Vincker | 6. A |
3. | Michaela Janečková | 6. A |
3. | Edita Pitrunová | 6. B |
3. | Matěj Skřička | 6. C |
7. třídy (29 soutěžících)
Pořadí | Jméno a příjmení | Třída |
1. | Pavla Juhaňáková | 7. A |
2. | Veronika Spilková | 7. B |
3. | Denisa Hegarová | 7. C |
3. | Radek Novotný | 7. C |
8. třídy (17 soutěžících)
Pořadí | Jméno a příjmení | Třída |
1. | Jan Kostka | 7. B |
2. | Štěpán Hawiger | 8. B |
3. | Jakub Adzima | 8. B |
3. | Miroslav Spilka | 8. B |
Úspěšní řešitelé budou navrženi na postup do okresního kola.